|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CAS N °: | 110-15-6 | R (ML∕g): | ≤0.40 |
---|---|---|---|
Apariencia: | Cristal descolorido | Densidad relativa: | 1,572 (25/4℃) |
Punto de fusión: | 185-188℃ | Humedad, el w/%: | ≤0.40 |
Alta luz: | bio succinic acid,amber acid |
Ácido butanodióico del grado industrial usado para la fibra biológica de la ropa
Características de producto
pertenece al cristal descolorido; su densidad relativa es 1,572 (25/4℃), y el punto de fusión es 185-188℃. Puede ser descompuesto en 235℃, y su destilación se puede sublimar bajo presión reducida. Disuelve en agua y es levemente soluble en alcohol etílico, y éter dietílico.
Áreas de aplicación
se utiliza sabiamente para producir productos, tales como intermedio médico, especia, preservativo de comida, condimentos, aditivos alimenticios, agente tensoactivo, cosméticos de alta calidad y así sucesivamente. Se aplica en grandes cantidades a los productos del poliéster de la producción, tales como succcinato polivinílico del butileno (PBS), el Succcinato-co-tereftalato polivinílico del butileno (PBST), adipato polivinílico del Succcinato-co-tereftalato del butileno (PBSA), Succinimide, succcinato Dimethyl, bio anhídrido butírico, fibra biológica de la ropa, poliuretano, poliéter y así sucesivamente.
Estándares y parámetros del producto
Artículos |
Índice | ||
Producto superior | Califique el producto de A | Producto calificado | |
ácido 1,4-Succinic | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥99.5 |
humedad, el w/% | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.50 |
Punto de fusión range/℃ | 185~188 | 185~188 | 184~188 |
hierro, el w/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
cloruro (Cl—), el w/% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
sulfato (TAN42), el w/% | ≤0.01 | ≤0.031 | ≤0.05 |
R (ML∕g) | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 |
Metal pesado (basado en el Pb), el w/% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
Residuo de la ignición, el w/% | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.025 |
Persona de Contacto: Eva