|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura T de la desviación: | ≥75℃ | Punto de fusión: | 114°C |
---|---|---|---|
Cristalinidad: | entre el 30~45% | CENIZA: | el ≤0.1% |
Resistencia a la tensión: | MPa ≥25.0 | Tarifa del análisis biológico: | el ≥60% |
Alta luz: | pbs resin,polybutylene succinate |
Materiales de embalaje biomédicos de Pbs del succcinato del polibutileno de los materiales de polímero
Uso
Puede ser utilizado para producir los productos plásticos degradables respetuosos del medio ambiente, película agrícola, productos médicos disponibles, materiales de polímero biomédicos, materiales de embalaje, vajilla disponible, botellas cosméticas, bio-fibras, materiales de la bio-espuma, materiales de los bio-nonwovens y así sucesivamente.
Ventajas
De acuerdo con el ácido succínico bio-basado producido por nuestra compañía como materia prima, con la esterificación, la condensación y otras formas de los procesos Bio-basaron el succcinato del polibutileno (PBS).
Eso es un material macromolecular bio-basado alentador y promovido por el estado. Los productos disponibles producidos por este producto pueden ser totalmente biodegradables a través de los microbios en naturaleza. Actualmente, los países de eu, tales como Francia y el Reino Unido, han legislado para prohibir el uso de materiales no-biodegradables y para hacer cumplir el uso de materiales biodegradables. Por lo tanto, PBS bio-basado se convertirá en un material degradable popular.
Estándares y parámetros del producto
No. | Proyecto | Unidad | Demanda | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Densidad, 25℃ | valor estándar | g/cm3 | 1,25 | |||||
Prejuicio | ±0.03 | ||||||||
2 | Punto de fusión TP.M. | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | Flujo total (MFR) del derretimiento | Valor nominal | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Prejuicio | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Contenido en agua | % | ≤0.1 (método A y método B); ≤0.2 (método C) | ||||||
5 | Contenido carboxilo | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Valor del color | L valor | — | — | ≥75 | ||||
Un valor | Valor nominal | — | ≤5 | ||||||
Prejuicio | ±0.5 | ||||||||
Valor de B | Valor nominal | — | ≤11 | ||||||
Prejuicio | ±1 | ||||||||
7 | Resistencia a la tensión | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Tensión nominal en la rotura | % | ≥150 | ||||||
9 | Resistencia de flexión | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Módulo flexural | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod hizo muescas en fuerza de impacto | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Temperatura T de la desviación | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Viscosidad intrínseca | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | Ceniza | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Tarifa del análisis biológico | % | ≥60 |
Persona de Contacto: Eva